Compresores Portátiles CompAir
Mauricio Hochschild es el representante en Chile de CompAir (Gardner Denver)
Una amplia variedad de clientes confía en los compresores CompAir Serie C cuando necesitan aire comprimido portátil. Las presiones varían desde 7 a 24 Bar.
CompAir tiene una experiencia de 200 años en el diseño y fabricación de compresores portátiles eficaces y de alta calidad.
La gama completa está compuesta por más de 30 modelos, por lo que siempre hay alguno adecuado para cualquier aplicación, desde el modelo de eje sencillo más pequeño, para una herramienta neumática individual, hasta la innovadora gama de máquinas Turboscrew.
Todos los modelos son de fácil acceso para su funcionamiento y mantenimiento rutinario, como estándar en toda la gama, con paneles de control colocados en posiciones idóneas, y sencillas cubiertas abatibles o amplias puertas de acceso.
La Serie C dispone de una amplia gama de opciones para que el compresor se ajuste a sus necesidades. Se incluyen barras de remolque, generadores CA integrados en ciertos modelos, filtración adicional, radiadores de salida integrados, lubricadores de herramientas, luces de carretera, carretes para mangueras neumáticas, así como el propio color de pintura del cliente y su rotulación.
Modelo | m3/min | cfm | bar | psi | Tienda |
C10-12 | 1,0 | 35 | 12 | 174 | |
C12-10 | 1,2 | 42 | 10 | 145 | |
C14 | 1,4 | 49 | 7 | 102 | |
C20 | 2,0 | 71 | 7 | 102 | |
C25 | 2,5 | 88 | 7 | 102 | |
C25-10 | 2,5 | 88 | 10 | 145 | |
C30 | 3,0 | 106 | 7 | 102 | |
C35-10 | 3,5 | 124 | 10 | 145 | Ver |
C38 | 3,8 | 134 | 7 | 102 | Ver |
C42 | 4,2 | 148 | 7 | 102 | Ver |
C50 | 5,0 | 177 | 7 | 102 | Ver |
C55-14 | 5,5 | 194 | 14 | 203 | |
C60-12 | 6,0 | 212 | 12 | 174 | |
C65HS | 6,5 | 230 | 7 | 102 | |
C65-10 | 6,5 | 230 | 10 | 145 | |
C76 | 7,6 | 268 | 7 | 102 | Ver |
C85-14 | 8,5 | 300 | 14 | 203 | |
C95-12 | 9,5 | 336 | 12 | 174 | |
C105-14 | 10,6 | 374 | 14 | 203 | |
C110-9 | 11,3 | 399 | 8,6 | 125 | Ver |
C115-12 | 11,6 | 410 | 12 | 174 | |
C125 | 12,5 | 442 | 7 | 102 | |
C140-9 | 13,3 | 470 | 8,6 | 125 | |
C200TS-14 | 20 | 706 | 14 | 203 | Ver |
C200TS-24 | 20 | 706 | 24 | 348 | Ver |
C210TS-12 | 21 | 742 | 12 | 174 | Ver |
C210TS-21 | 21 | 742 | 21 | 305 | Ver |
C220TS-10 | 22 | 777 | 10 | 145 | Ver |
C230TS-9 | 23 | 812 | 8,6 | 125 | Ver |
C230TS-17 | 23 | 812 | 17 | 247 | |
C240TS-14 | 24 | 848 | 14 | 203 | |
C250TS-12 | 25 | 883 | 12 | 174 | |
C260TS-10 | 26 | 918 | 10 | 145 | |
C270TS-9 | 27 | 954 | 8,6 | 125 |
o envíenos un email ymendez@mhis.cl
Con opciones como barras de remolque, generadores integrados, filtración adicional, radiadores de salida integrados, lubricadores de herramientas, luces de carretera, carretes para mangueras neumáticas, e inclusive el propio color de pintura del cliente y su rotulación.
Herramientas neumáticas para la construcción
- Amplia gama de herramientas neumáticas
- Martillos para trabajos de demolición ligeros
- Taladros con capacidad para romper el hormigón más duro
- Rompedoras neumáticas para aplicaciones de alto rendimiento
Puedes encontrar nuestros compresores portátiles en nuestra tienda online.