Hoy:miércoles, 26 marzo 2025
Dólar:919.92
Euro:994.29
UF:38.869,08

Compresores Portátiles Diesel

Ver Tabla de Compresores Portátiles
Modelo m3/min cfm bar psi Tienda
C14 1,4 49 7 102
C12-10 1,2 42 10 145
C10-12 1 35 12 174
C20 2 71 7 102
C25 2,5 88 7 102
C25-10 2,5 88 10 145
C30 3 106 7 102
C35-10 3,5 124 10 145 Ver
C38 3,8 134 7 102 Ver
C42 4,2 148 7 102 Ver
C50 5 177 7 102 Ver
C65HS 6,5 230 7 102
C76 7,6 268 7 102 Ver
C65-10 6,5 230 10 145
C60-12 6 212 12 174
C55-14 5,5 194 14 203
C125 12,5 442 7 102
C110-9 11,3 399 8,6 125 Ver
C95-12 9,5 336 12 174
C85-14 8,5 300 14 203
C140-9 13,3 470 8,6 125
C115-12 11,6 410 12 174
C105-14 10,6 374 14 203
C230TS-9 23 812 8,6 125 Ver
C220TS-10 22 777 10 145 Ver
C210TS-12 21 742 12 174 Ver
C200TS-14 20 706 14 203 Ver
C270TS-9 27 954 8,6 125
C260TS-10 26 918 10 145
C250TS-12 25 883 12 174
C240TS-14 24 848 14 203
C230TS-17 23 812 17 247
C210TS-21 21 742 21 305 Ver
C200TS-24 20 706 24 348 Ver

Ver Catalogo Compresores Portátiles CompAir (Gardner Denver) – Alemania

Mostrando 15 Resultados

Secured By miniOrange